Artikelnummer | Omschrijving | maat | kleur | manchet | materiaal | normering | voering | lengte | Per | Eenheid | Min. o.h. | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57.34.924.07 | ATG MaxiFlex Comfort 34-924 Blauw / Zwart, mt 7 | 7 | Grijs / Blauw | Elastisch, gebreide pols | Liner: Katoen / Nylon / Spandex - Coating: NBR | EN388-3121 / EN407-X1XXXX | Katoen | 185 - 235, Afhankelijk van de maat mm | |||||
2.57.34.924.08 | ATG MaxiFlex Comfort 34-924 Blauw / Zwart, mt 8 | 8 | Grijs / Blauw | Elastisch, gebreide pols | Liner: Katoen / Nylon / Spandex - Coating: NBR | EN388-3121 / EN407-X1XXXX | Katoen | 185 - 235, Afhankelijk van de maat mm | |||||
2.57.34.924.09 | ATG MaxiFlex Comfort 34-924 Blauw / Zwart, mt 9 | 9 | Grijs / Blauw | Elastisch, gebreide pols | Liner: Katoen / Nylon / Spandex - Coating: NBR | EN388-3121 / EN407-X1XXXX | Katoen | 185 - 235, Afhankelijk van de maat mm | |||||
2.57.34.924.10 | ATG MaxiFlex Comfort 34-924 Blauw / Zwart, mt 10 | 10 | Grijs / Blauw | Elastisch, gebreide pols | Liner: Katoen / Nylon / Spandex - Coating: NBR | EN388-3121 / EN407-X1XXXX | Katoen | 185 - 235, Afhankelijk van de maat mm | |||||
2.57.34.924.11 | ATG MaxiFlex Comfort 34-924 Blauw / Zwart, mt 11 | 11 | Grijs / Blauw | Elastisch, gebreide pols | Liner: Katoen / Nylon / Spandex - Coating: NBR | EN388-3121 / EN407-X1XXXX | Katoen | 185 - 235, Afhankelijk van de maat mm |
Artikelomschrijving
Eigenschappen
- Koude en warme droge omstandigheden
- Dermatologisch getest
- Coating van NBR
- Micro-schuim coating
- Katoen / Nylon / Spandex voering
- Beschermend gedurende korte (15 sec) contacthitte tot 100⁰C
- Vrij van siliconen
- Gekeurd conform EN 420 / EN 388 / EN 407