Artikelnummer | Omschrijving | maat | kleur | manchet | materiaal | normering | lengte | Per | Eenheid | Min. o.h. | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57.42.874.06 | ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT 42-874, mt 6 | 6 | Grijs / Zwart | Elastisch, gebreide pols | Liner: Nylon / Spandex - Coating: NBR | EN388-4131A / ISO 13997 | 185 - 240, Afhankelijk van de maat mm | |||||
2.57.42.874.07 | ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT 42-874, mt 7 | 7 | Grijs / Zwart | Elastisch, gebreide pols | Liner: Nylon / Spandex - Coating: NBR | EN388-4131A / ISO 13997 | 185 - 240, Afhankelijk van de maat mm | |||||
2.57.42.874.08 | ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT 42-874, mt 8 | 8 | Grijs / Zwart | Elastisch, gebreide pols | Liner: Nylon / Spandex - Coating: NBR | EN388-4131A / ISO 13997 | 185 - 240, Afhankelijk van de maat mm | |||||
2.57.42.874.09 | ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT 42-874, mt 9 | 9 | Grijs / Zwart | Elastisch, gebreide pols | Liner: Nylon / Spandex - Coating: NBR | EN388-4131A / ISO 13997 | 185 - 240, Afhankelijk van de maat mm | |||||
2.57.42.874.10 | ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT 42-874, mt 10 | 10 | Grijs / Zwart | Elastisch, gebreide pols | Liner: Nylon / Spandex - Coating: NBR | EN388-4131A / ISO 13997 | 185 - 240, Afhankelijk van de maat mm | |||||
2.57.42.874.11 | ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT 42-874, mt 11 | 11 | Grijs / Zwart | Elastisch, gebreide pols | Liner: Nylon / Spandex - Coating: NBR | EN388-4131A / ISO 13997 | 185 - 240, Afhankelijk van de maat mm | |||||
2.57.42.874.12 | ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT 42-874, mt 12 | 12 | Grijs / Zwart | Elastisch, gebreide pols | Liner: Nylon / Spandex - Coating: NBR | EN388-4131A / ISO 13997 | 185 - 240, Afhankelijk van de maat mm |
Artikelomschrijving
Eigenschappen
- Droge omstandigheden
- Dermatologisch getest
- Coating van NBR
- Micro-schuim coating
- Nylon / Spandex liner
- Precisiewerk
- 360⁰ luchtdoorlaatbaarheid
- Handen blijven koeler door AD-APT
- Duurzaam
- Verminderde handvermoeidheid
- Verhoogd comfort
- Gekeurd conform EN 420 / EN 388