Artikelnummer | Omschrijving | maat | kleur | manchet | materiaal | normering | lengte | Per | Eenheid | Min. o.h. | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57.34.505.07 | ATG MaxiCut Oil Grip 34-505 Zwart / Grijs, mt 7 | 7 | Blauw / Grijs / Zwart | Elastisch, gebreide pols | Liner: UHMWPE / Glas / Nylon / Polyester / Spandex - Coating: NBR | EN388-4443C / ISO 13997 | 210 - 260, Afhankelijk van de maat mm | |||||
2.57.34.505.08 | ATG MaxiCut Oil Grip 34-505 Zwart / Grijs, mt 8 | 8 | Blauw / Grijs / Zwart | Elastisch, gebreide pols | Liner: UHMWPE / Glas / Nylon / Polyester / Spandex - Coating: NBR | EN388-4443C / ISO 13997 | 210 - 260, Afhankelijk van de maat mm | |||||
2.57.34.505.09 | ATG MaxiCut Oil Grip 34-505 Zwart / Grijs, mt 9 | 9 | Blauw / Grijs / Zwart | Elastisch, gebreide pols | Liner: UHMWPE / Glas / Nylon / Polyester / Spandex - Coating: NBR | EN388-4443C / ISO 13997 | 210 - 260, Afhankelijk van de maat mm | |||||
2.57.34.505.10 | ATG MaxiCut Oil Grip 34-505 Zwart / Grijs, mt 10 | 10 | Blauw / Grijs / Zwart | Elastisch, gebreide pols | Liner: UHMWPE / Glas / Nylon / Polyester / Spandex - Coating: NBR | EN388-4443C / ISO 13997 | 210 - 260, Afhankelijk van de maat mm | |||||
2.57.34.505.11 | ATG MaxiCut Oil Grip 34-505 Zwart / Grijs, mt 11 | 11 | Blauw / Grijs / Zwart | Elastisch, gebreide pols | Liner: UHMWPE / Glas / Nylon / Polyester / Spandex - Coating: NBR | EN388-4443C / ISO 13997 | 210 - 260, Afhankelijk van de maat mm |
Artikelomschrijving
Eigenschappen
- Olieachtige en vochtige omstandigheden
- Dermatologisch getest
- Coating van NBR
- ¾ Gecoat
- Micro-schuim / antislip coating
- UHMWPE / Glas / Nylon / Polyester / Spandex liner
- Versterking tussen duim en wijsvinger
- Optimale grip
- Gekeurd conform EN 420 / EN 388