Artikelnummer | Omschrijving | maat | kleur | manchet | materiaal | normering | lengte | Per | Eenheid | Min. o.h. | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57.44.344.07 | ATG MaxiCut Ultra DT 44-3445 Grijs / Blauw, mt 7 | 7 | Blauw / Zwart | Elastisch, gebreide pols | Liner: UHMWPE / Glas / Nylon / Polyester / Spandex - Coating: NBR | EN388-4542C / ISO 13997 | 205 - 255, Afhankelijk van de maat mm | |||||
2.57.44.344.08 | ATG MaxiCut Ultra DT 44-3445 Grijs / Blauw, mt 8 | 8 | Blauw / Zwart | Elastisch, gebreide pols | Liner: UHMWPE / Glas / Nylon / Polyester / Spandex - Coating: NBR | EN388-4542C / ISO 13997 | 205 - 255, Afhankelijk van de maat mm | |||||
2.57.44.344.09 | ATG MaxiCut Ultra DT 44-3445 Grijs / Blauw, mt 9 | 9 | Blauw / Zwart | Elastisch, gebreide pols | Liner: UHMWPE / Glas / Nylon / Polyester / Spandex - Coating: NBR | EN388-4542C / ISO 13997 | 205 - 255, Afhankelijk van de maat mm | |||||
2.57.44.344.10 | ATG MaxiCut Ultra DT 44-3445 Grijs / Blauw, mt 10 | 10 | Blauw / Zwart | Elastisch, gebreide pols | Liner: UHMWPE / Glas / Nylon / Polyester / Spandex - Coating: NBR | EN388-4542C / ISO 13997 | 205 - 255, Afhankelijk van de maat mm | |||||
2.57.44.344.11 | ATG MaxiCut Ultra DT 44-3445 Grijs / Blauw, mt 11 | 11 | Blauw / Zwart | Elastisch, gebreide pols | Liner: UHMWPE / Glas / Nylon / Polyester / Spandex - Coating: NBR | EN388-4542C / ISO 13997 | 205 - 255, Afhankelijk van de maat mm |
Artikelomschrijving
Eigenschappen
- Droge omstandigheden
- Dermatologisch getest
- Coating van NBR
- Micro-schuim coating met dots
- UHMWPE / Glas / Nylon / Polyester / Spandex liner
- Dun en comfortabel
- Optimale grip
- 360⁰ luchtdoorlaatbaarheid
- Duurzaam
- Verminderde handvermoeidheid
- Verhoogd comfort
- Vrij van siliconen
- Gekeurd conform EN 420 / EN 388