Artikelnummer | Omschrijving | kleur | maat | materiaal | normering | Per | Eenheid | Min. o.h. | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45.31.070.37 | Reebok Schoen 1070 Fusion S1P ESD Red 37 | Grijs, rood en wit | 37 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.070.38 | Reebok Schoen 1070 Fusion S1P ESD Red 38 | Grijs, rood en wit | 38 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.070.39 | Reebok Schoen 1070 Fusion S1P ESD Red 39 | Grijs, rood en wit | 39 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.070.40 | Reebok Schoen 1070 Fusion S1P ESD Red 40 | Grijs, rood en wit | 40 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.070.41 | Reebok Schoen 1070 Fusion S1P ESD Red 41 | Grijs, rood en wit | 41 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.070.42 | Reebok Schoen 1070 Fusion S1P ESD Red 42 | Grijs, rood en wit | 42 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.070.43 | Reebok Schoen 1070 Fusion S1P ESD Red 43 | Grijs, rood en wit | 43 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.070.44 | Reebok Schoen 1070 Fusion S1P ESD Red 44 | Grijs, rood en wit | 44 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.070.45 | Reebok Schoen 1070 Fusion S1P ESD Red 45 | Grijs, rood en wit | 45 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.070.46 | Reebok Schoen 1070 Fusion S1P ESD Red 46 | Grijs, rood en wit | 46 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.070.47 | Reebok Schoen 1070 Fusion S1P ESD Red 47 | Grijs, rood en wit | 47 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC |
Artikelomschrijving
Eigenschappen
- Voering van vochtafvoerend nylon gaas
- Uitneembaar verend MemoryTech-massagevoetbed
- Floatride Energy Foam tussenzool
- Rubberen anti-slip buitenzool
- Geen metalen delen buiten op de schacht
- Niet-metaalhoudende, perforatiebestendig tussenzoolplaat
- Composiet neus