Artikelnummer | Omschrijving | kleur | maat | materiaal | normering | Per | Eenheid | Min. o.h. | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45.31.073.37 | Reebok Schoen 1073 Fusion S1P ESD Blk 37 | Zwart, lime en wit | 37 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.073.38 | Reebok Schoen 1073 Fusion S1P ESD Blk 38 | Zwart, lime en wit | 38 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.073.39 | Reebok Schoen 1073 Fusion S1P ESD Blk 39 | Zwart, lime en wit | 39 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.073.40 | Reebok Schoen 1073 Fusion S1P ESD Blk 40 | Zwart, lime en wit | 40 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.073.41 | Reebok Schoen 1073 Fusion S1P ESD Blk 41 | Zwart, lime en wit | 41 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.073.42 | Reebok Schoen 1073 Fusion S1P ESD Blk 42 | Zwart, lime en wit | 42 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.073.43 | Reebok Schoen 1073 Fusion S1P ESD Blk 43 | Zwart, lime en wit | 43 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.073.44 | Reebok Schoen 1073 Fusion S1P ESD Blk 44 | Zwart, lime en wit | 44 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.073.45 | Reebok Schoen 1073 Fusion S1P ESD Blk 45 | Zwart, lime en wit | 45 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.073.46 | Reebok Schoen 1073 Fusion S1P ESD Blk 46 | Zwart, lime en wit | 46 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC | |||||
4.45.31.073.47 | Reebok Schoen 1073 Fusion S1P ESD Blk 47 | Zwart, lime en wit | 47 | Composiet neus | S1P / EN ISO 61340 / SRC |
Artikelomschrijving
Eigenschappen
- Voering van vochtafvoerend nylon gaas
- Uitneembaar verend MemoryTech-massagevoetbed
- Floatride Energy Foam tussenzool
- Rubberen anti-slip buitenzool
- Geen metalen delen buiten op de schacht
- Niet-metaalhoudende, perforatiebestendig tussenzoolplaat
- Composiet neus