Artikelnummer | Omschrijving | maat | materiaal | normering | Per | Eenheid | Min. o.h. | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45.31.080.37 | Reebok Schoen 1080 Fusion S3 zwart 37 | 37 | Composiet neus | S3 / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.080.38 | Reebok Schoen 1080 Fusion S3 zwart 38 | 38 | Composiet neus | S3 / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.080.39 | Reebok Schoen 1080 Fusion S3 zwart 39 | 39 | Composiet neus | S3 / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.080.40 | Reebok Schoen 1080 Fusion S3 zwart 40 | 40 | Composiet neus | S3 / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.080.41 | Reebok Schoen 1080 Fusion S3 zwart 41 | 41 | Composiet neus | S3 / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.080.42 | Reebok Schoen 1080 Fusion S3 zwart 42 | 42 | Composiet neus | S3 / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.080.43 | Reebok Schoen 1080 Fusion S3 zwart 43 | 43 | Composiet neus | S3 / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.080.44 | Reebok Schoen 1080 Fusion S3 zwart 44 | 44 | Composiet neus | S3 / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.080.45 | Reebok Schoen 1080 Fusion S3 zwart 45 | 45 | Composiet neus | S3 / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.080.46 | Reebok Schoen 1080 Fusion S3 zwart 46 | 46 | Composiet neus | S3 / EN ISO 20345 / SRC | |||||
4.45.31.080.47 | Reebok Schoen 1080 Fusion S3 zwart 47 | 47 | Composiet neus | S3 / EN ISO 20345 / SRC |
Artikelomschrijving
Eigenschappen
- Voering van vochtafvoerend nylon gaas
- Uitneembaar verend EVA voetbed
- Floatride Energy Foam tussenzool
- Rubberen anti-slip buitenzool
- Waterafstotend suedeleer
- Composiet neus