Artikelnummer | Omschrijving | maat | kleur | materiaal | normering | voering | Per | Eenheid | Min. o.h. | Aantal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.46.30.400.38 | PERF Schoen Manhatten S3 Laag Zwart, mt 38 | 38 | Zwart | Schoen: Nerfleder - Neus: Aluminium - Zool: PU | S3 / SRC | 3D ademend | |||||
4.46.30.400.39 | PERF Schoen Manhatten S3 Laag Zwart, mt 39 | 39 | Zwart | Schoen: Nerfleder - Neus: Aluminium - Zool: PU | S3 / SRC | 3D ademend | |||||
4.46.30.400.40 | PERF Schoen Manhatten S3 Laag Zwart, mt 40 | 40 | Zwart | Schoen: Nerfleder - Neus: Aluminium - Zool: PU | S3 / SRC | 3D ademend | |||||
4.46.30.400.41 | PERF Schoen Manhatten S3 Laag Zwart, mt 41 | 41 | Zwart | Schoen: Nerfleder - Neus: Aluminium - Zool: PU | S3 / SRC | 3D ademend | |||||
4.46.30.400.42 | PERF Schoen Manhatten S3 Laag Zwart, mt 42 | 42 | Zwart | Schoen: Nerfleder - Neus: Aluminium - Zool: PU | S3 / SRC | 3D ademend | |||||
4.46.30.400.43 | PERF Schoen Manhatten S3 Laag Zwart, mt 43 | 43 | Zwart | Schoen: Nerfleder - Neus: Aluminium - Zool: PU | S3 / SRC | 3D ademend | |||||
4.46.30.400.44 | PERF Schoen Manhatten S3 Laag Zwart, mt 44 | 44 | Zwart | Schoen: Nerfleder - Neus: Aluminium - Zool: PU | S3 / SRC | 3D ademend | |||||
4.46.30.400.45 | PERF Schoen Manhatten S3 Laag Zwart, mt 45 | 45 | Zwart | Schoen: Nerfleder - Neus: Aluminium - Zool: PU | S3 / SRC | 3D ademend | |||||
4.46.30.400.46 | PERF Schoen Manhatten S3 Laag Zwart, mt 46 | 46 | Zwart | Schoen: Nerfleder - Neus: Aluminium - Zool: PU | S3 / SRC | 3D ademend | |||||
4.46.30.400.47 | PERF Schoen Manhatten S3 Laag Zwart, mt 47 | 47 | Zwart | Schoen: Nerfleder - Neus: Aluminium - Zool: PU | S3 / SRC | 3D ademend |
Artikelomschrijving
Eigenschappen
- Waterbestendig nerfleer
- 3D ademende voering
- Aluminium neus (50% lichter dan een stalen neus)
- Composiet anti perforatie tussenzool
- Dempend voetbed van PU
- PU zool
- Antislip zool